Classement Phase 2

🏆 Masters

Poule 1

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 LERISSON Jean Pierre 9 3 3 0 0 0 4
2 BENHAIM Norbert 6 3 2 0 1 0 5
3 BATHENAY Alain 3 3 1 0 2 1 4
4 MORIN Brice 0 3 0 0 3 0 0

Poule 2

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 CHARRIERAS Bruno 6 3 2 0 1 2 9
2 CARRANTI Gilles 6 3 2 0 1 1 7
3 GOURGUES Lionel 6 3 2 0 1 1 1
4 DUTHEIL Denis 0 3 0 0 3 0 1

Poule 3

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 HEILLES Olivier 9 3 3 0 0 3 8
2 GAUDEL Vincent 4 3 1 1 1 5 8
3 SAVARIT Denis 3 3 1 0 2 2 7
4 CLAEYS Baptiste 1 3 0 1 2 0 3

Poule 4

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 DUPIOL Michel 9 3 3 0 0 0 0
2 FLECHER André 6 3 2 0 1 1 2
3 MORIN Sophal 3 3 1 0 2 0 1
4 MARIN Didier 0 3 0 0 3 0 2

Poule 5

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 CLAUZEL Jean-Marc 9 3 3 0 0 0 8
2 KERNOA Laurent 6 3 2 0 1 1 4
3 DUPOUY Florian 1 3 0 1 2 0 1
4 DUPUY Jean Philippe 1 3 0 1 2 0 0

Poule 6

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 PRADIGNAC Mathieu 6 3 2 0 1 1 7
2 CLAUZEL Florence 4 3 1 1 1 0 5
3 LACAZE Philippe 4 3 1 1 1 0 5
4 BAZIN Robert 3 3 1 0 2 1 5

🎯 Challengers

Poule 1

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 LACAZE Anne Marie 6 3 2 0 1 0 1
2 MIRONOFF Christelle 6 3 2 0 1 0 1
3 BOUDEY Cyrille 3 3 1 0 2 0 3
4 ANTOUNE Alain 3 3 1 0 2 0 0

Poule 2

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 LOCATELLI Bernadette 6 3 2 0 1 1 0
2 BOUCHER Olivier 4 3 1 1 1 0 2
3 SAADA-DUBUCQ Isabelle 4 3 1 1 1 0 0
4 FORTIN Frédéric 3 3 1 0 2 0 3

Poule 3

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 PASCO Yves 7 3 2 1 0 0 1
2 FLECHER Isabelle 6 3 2 0 1 0 0
3 PELON Sylvie 2 3 0 2 1 0 0
4 GRAND MOURSEL Fabienne 1 3 0 1 2 0 2

Poule 4

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 BRETTE Sandrine 7 3 2 1 0 0 2
2 CELLIER Denis-Jean 6 3 2 0 1 0 0
3 CROIZET Paul 4 3 1 1 1 0 2
4 GERAUDIE Daniel 0 3 0 0 3 0 0

Poule 5

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 BIMBERT Didier 9 3 3 0 0 0 5
2 MERINDOL Didier 4 3 1 1 1 0 6
3 MERINDOL Anne 4 3 1 1 1 0 0
4 DAOUDI Charlotte 0 3 0 0 3 0 0

Poule 6

# Joueur Pts J G N P Birdies Pars
1 GRAND MOURSEL Pascal 9 3 3 0 0 1 5
2 BALAUZE Ginette 3 3 1 0 2 0 2
3 DUCASSE Charles 3 3 1 0 2 0 0
4 ROUVEYRE Geneviève 3 3 1 0 2 0 0